WERNER VOLVIO POR SU LUGAR Y SE QUEDO CON EL UNO EN OBERA

 

Oberá, 10 de noviembre de 2006.- El campeón 2006 volvió con todo y luego de disfrutar su premio en la Fórmula Renault europea se quedó con la pole de la categoría homónima de Argentina, que este fin de semana disputará su duodécima fecha en el circuito de Oberá, en la provincia de Misiones.

El de Paraná dominó la tanda inicial empleando un tiempo de 1'17s348/1000, a un promedio de 121.337 km/h, para recorrer los 2607 metros de extensión del trazado obereño, superando a Kevin Icardi (a 098/1000) y a Néstor Girolami (a 190/1000), quienes completaron el virtual podio.

 

En la segunda sesión de entrenamientos volvió a repetirse la historia de siempre a lo largo de todo el año y Werner bajo su marca en casi medio segundo para erigirse como el más veloz del día con 1'16s754/1000 a 122.213 km/h de promedio.

En la general de tiempos lo secundaron los mismos que en la tanda inicial, Icardi y Girolami, ubicándose a 322/1000 y 355/1000, respectivamente, con lo que ambos se plantean disputarle los honores al “Pibe de Paraná”. Pero el campeón tiene ganas, tiene ganas de pelear.

ENTRENAMIENTO FORMULA RENAULT

1 4 WERNER MARIANO CRESPI 1:16.794

2 9 ICARDI KEVIN TITO 1:17.116 0.322

3 12 GIROLAMI NESTOR CRESPI 1:17.149 0.355

4 8 PASSADORE JOSE PEDRO CRESPI 1:17.280 0.486

5 57 GIALLOMBARDO MAURO CRESPI 1:17.281 0.487

6 15 FALASCHI GUIDO CRESPI 1:17.303 0.509

7 3 PONCE DE LEON MARIANO CRESPI 1:17.453 0.659

8 10 SERRANO MARTIN TITO 1:17.491 0.697

9 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRESPI 1:17.577 0.783

10 33 LLAVER BERNARDO CRESPI 1:17.729 0.935

11 14 LUNA ROBERTO CRESPI 1:17.761 0.967

12 70 MIOTTI AGUSTIN CRESPI 1:17.766 0.972

13 34 CICCARELLI IVAN TITO 1:17.792 0.998

14 102 ARDUSSO FACUNDO CRESPI 1:17.946 1.152

15 101 ROGANI RODRIGO CRESPI 1:18.012 1.218

16 85 VALDEBENITO JAVIER CRESPI 1:18.074 1.280

17 47 CONDE JUAN JOSE CRESPI 1:18.129 1.335

18 55 AIMAR MARTIN CRESPI 1:18.183 1.389

19 38 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO CRESPI 1:18.302 1.508

20 82 TRONCOSO FRANCISCO CRESPI 1:18.366 1.572

21 90 PERLO GONZALO CRESPI 1:18.371 1.577

22 87 VIVIAN FRANCO CRESPI 1:18.436 1.642

23 41 SANCHEZ GONZALO CRESPI 1:18.451 1.657

24 13 TUDESCO EZEQUIEL CRESPI 1:18.482 1.688

25 24 VIVIAN IGNACIO CRESPI 1:18.661 1.867

26 94 TOLEDO KEVIN CRESPI 1:18.667 1.873

27 89 BIGLIATI JUAN F. CRESPI 1:18.760 1.966

28 31 BAROVERO NESTOR CRESPI 1:18.823 2.029

29 86 FINESCHI DAMIAN CRESPI 1:19.023 2.229

30 22 HUMBERT JORGE CRESPI 1:19.082 2.288

31 79 DIAZ NICOLAS CRESPI 1:19.160 2.366

32 78 OUTEIRINO NICOLAS CRESPI 1:19.371 2.577

33 98 MOISES FEDERICO TITO 1:19.535 2.741

34 103 PERNIGOTTE SEBASTIAN CRESPI 1:19.701 2.907

35 97 RAMOS CESAR CRESPI 1:19.759 2.965

36 77 CHAGAS OCTAVIO CRESPI 1:19.818 3.024

37 84 BRITEZ DANIEL CRESPI 1:20.243 3.449

38 96 CORDEIRO LEONARDO CRESPI 1:27.077 10.283

Promedio del 1º: 122.213 Km/h
 
CopyRight 2005© - Todos los derechos reservados - Powered By www.gga-estudio.com.ar - Comentarios: webmaster@formulasycopa.com.ar